Эта модель заменила собой предшественника — аппарат УД2–12. Её функциональность аналогична устройствам УД2В-П45/46, за исключением синхронизации с ПК и экспорта данных исследований — эти возможности ультразвуковой дефектоскоп УД2В-П45 не получил. Но пользователям предоставляется возможность обновления аппарата до модели УД2В-П46. Модель оснащена ЖК-экраном, и по-прежнему высоконадёжная, характеризуется удобством и лёгкостью использования.
Цифровой дефектоскоп УД2В-П45 заменил собой модель аналогового дефектоскопного аппарата старого образца УД2–12. Новое устройство получило полный цифровой тракт, однако была максимально сохранена функция аналоговой обработки. За исключением синхронизации с ПК и опции сохранения показаний, по свой функциональности аппарат аналогичен моделям УД2В-П45/46 и также поддерживает возможность обновления до модели УД2В-П46.
Главные функции устройства следующие:
УД2В-П45 Lite сертифицирован Госстандартом РФ RU.C.27.003.A №33993, прошёл регистрацию в Госреестре СИ под №17498-03. Есть допуск на эксплуатацию модели на территории России и государств Содружества.
К главным преимуществам дефектоскопного аппарата стоит отнести:
УД2В-П45 — один из наиболее компактных и функциональных дефектоскопных аппаратов в своём классе.
Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа УД2В-П45.Lite | |||
---|---|---|---|
Развертка | мин.: 0 - 2.9 мм (сталь); 0 - 1 мкс макс.: 0 - 2975 мм (сталь); 0 - 1000 мкс |
||
Диапазон скоростей | 1000 - 9999 м/с | ||
Задержка | от 0,5 мкс до 996 мкс | ||
Задержка в призме | 0 - 100 мкс | ||
Демпфирование | 50 ом / 1000 ом (до 25 ом в совмещенном режиме) | ||
Входной импенданс | 50 ом / 600 ом | ||
Зондирующий импульс | прямоугольный, амплитудой 200 В, с изменяемой длительность от 50 до 500 нс, с шагом 25 нс |
||
Частота повторений ЗИ | до 800 Гц в режиме максимальной частоты и 40 Гц | ||
Усилитель | широкополосный 1-10 МГц (-3 дБ) | ||
Диапазон регулировки усиления | 110 дБ, с шагом 0.5, 1, 2 или 6 дБ | ||
Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ) | диапазон до 90 дБ, 10 дб/мкс с построением кривой по 10 опорным точкам введенным вручную или от контрольных отражателей |
||
Детектирование | положительная или отрицательная полуволна, полное, радиосигнал (во всем диапазоне развертки) |
||
Отсечка | компенсированная, 0 - 80% высоты экрана | ||
Зоны контроля | две независимых зоны, начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки, уровни порогов задаются от 0 до 95% высоты экрана при детектировании и от -95% до +95% при радиосигнале с шагом 1%, индивидуальная логика определения дефектов |
||
Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД) | световая для каждой зоны отдельно и звуковая | ||
Режимы работы АСД | дефект в первой зоне, дефект во второй зоне, дефект в первой и во второй зонах, дефект в одной из зон, по АРК - сравнение сигнала в первой зоне с кривой амплитуда-расстояние |
||
Измерение временных интервалов | от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах, по фронту или по максимуму сигнала |
||
Разрешающая способность | 3.125, 6.25, 12.5 или 25 нс в зависимости от выбранного частотного диапазона |
||
Измерение амплитуды | в процентах от высоты экрана, в дБ относительно уровня порога в зоне, в дБ относительно опорного сигнала, в дБ относительно кривой амплитуда-расстояние |
||
Дисплей | ЖКИ с регулируемой контрастностью и подсветкой, 110 х 65 мм; 240 х 128 точек |
||
А-сигнал | 73 mm x 50 мм; 160 x 100 точек | ||
Память | 12 настроек с А-сигналом | ||
Интерфейс с ПК | нет | ||
Разъемы преобразователей | 2 СР50 | ||
Аккумуляторы | 4 NiMh размер "C" или "D" | ||
Питание | внешний блок питания 220 В AC | ||
Рабочее напряжение питания | 4 - 10 В DC | ||
Потребляемая мощность | Максимум 5 W, в зависимости от установленных параметров |
||
Диапазон рабочих температур | от +5 C до +55 C | ||
Вес | 2,5 кг с аккумуляторами | ||
Размер (В x Ш x Д) | 160 мм x 225 мм x 45 мм |
Иванов Борис
Заказывал в Техспектр дефектоскоп ДИО1000. Менеджмент на должном уровне – специалисты работают с пониманием дела. Я из Омска. Доставка без проблем. Заказываю дефектоскопы в Техспектр уже не в первый раз. Компания надежная.
Антон Богданов
Занимаюсь толщинометрией трубопроводов. Покупал несколько различных толщиномеров за последние 7 лет. По рекомендации коллеги сделал первый заказ в Техспектр. Теперь все время с ними. Потому что цены адекватные и проблем с приборами никаких.
Евгений Новиков
Уже давно заказываю оборудование для неразрушающего контроля в Техспектр. Последний из моих фаворитов рентгеновский аппарат Шмель-250. Не нашел никаких причин менять поставщика за последние 8 лет.